Votaciones
Cada votación nominal de ambas cámaras, de la más nueva a la más vieja.
Panorama
Últimos 12 meses. Para otro período usá los filtros de fecha.
- 1
- votación
- 100%
- aprobadas
- 98%
- presentismo
- 0
- reñidas
Votaciones por mes
Cada barra lleva a las votaciones de ese mes.
| Período | Cámara | Total | Aprobadas | Rechazadas | Otras |
|---|---|---|---|---|---|
| diciembre de 2025 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| febrero de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| marzo de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abril de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mayo de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| junio de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| julio de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| agosto de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septiembre de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| octubre de 2026 | Diputados | 1 | 1 | 0 | 0 |
| noviembre de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
Presentismo
Qué parte de las bancas votó (a favor, en contra o abstención) en cada período.
| Período | Cámara | Presentismo |
|---|---|---|
| diciembre de 2025 | Diputados | sin votaciones |
| enero de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| febrero de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| marzo de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| abril de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| mayo de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| junio de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| julio de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| agosto de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| septiembre de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| octubre de 2026 | Diputados | 98% |
| noviembre de 2026 | Diputados | sin votaciones |
Qué tan reñidas fueron
Diferencia entre votos a favor y en contra, sobre el total de votos emitidos.
1
- Unánime
- 0 · 0%
- sin votos negativos
- Amplia
- 1 · 100%
- margen de 30% o más
- Media
- 0 · 0%
- margen de 10% a 30%
- Ajustada
- 0 · 0%
- margen menor a 10%
Las más reñidas
237 a 9 · 4 abst.
| Categoría | Criterio | Votaciones |
|---|---|---|
| Unánime | sin votos negativos | 0 |
| Amplia | margen de 30% o más | 1 |
| Media | margen de 10% a 30% | 0 |
| Ajustada | margen menor a 10% | 0 |
También buscamos términos relacionados: Emergencia en discapacidad.
7 votaciones
- DiputadosAprobadaO.d. 350 - modificaciones a la ley nacional de discapacidad. vot. en gral.
✓237✕9◐4○6
- DiputadosAprobadaO.d. 786 - emergencia en discapacidad en todo el territorio nac. nuevo artículo 2.
✓123✕82◐6○45
- DiputadosAprobadaO.d. 786 - emergencia en discapacidad en todo el territorio nac. nuevo artículo 1.
✓145✕64◐6○41
- DiputadosAprobadaO.d. 786 - emergencia en discapacidad en todo el territorio nac. art. 6.
✓136✕86◐1○33
- DiputadosAprobadaO.d. 786 - emergencia en discapacidad en todo el territorio nac. art. 5.
✓123✕100○33
- DiputadosAprobadaO.d. 786 - emergencia en discapacidad en todo el territorio nac. art. 1.
✓152✕72○32
- DiputadosAprobadaO.d. 786 - emergencia en discapacidad en todo el territorio nac. vot. en gral.
✓148✕71◐3○34