Votaciones
Cada votación nominal de ambas cámaras, de la más nueva a la más vieja.
Panorama
Últimos 12 meses. Para otro período usá los filtros de fecha.
- 1
- votación
- 100%
- aprobadas
- 97%
- presentismo
- 0
- reñidas
Votaciones por mes
Cada barra lleva a las votaciones de ese mes.
| Período | Cámara | Total | Aprobadas | Rechazadas | Otras |
|---|---|---|---|---|---|
| diciembre de 2025 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| diciembre de 2025 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| febrero de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| febrero de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| marzo de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| marzo de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abril de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abril de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mayo de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mayo de 2026 | Senado | 1 | 1 | 0 | 0 |
| junio de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| junio de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| julio de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| julio de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| agosto de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| agosto de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septiembre de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septiembre de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| octubre de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| octubre de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| noviembre de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| noviembre de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
Presentismo
Qué parte de las bancas votó (a favor, en contra o abstención) en cada período.
| Período | Cámara | Presentismo |
|---|---|---|
| diciembre de 2025 | Diputados | sin votaciones |
| diciembre de 2025 | Senado | sin votaciones |
| enero de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| enero de 2026 | Senado | sin votaciones |
| febrero de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| febrero de 2026 | Senado | sin votaciones |
| marzo de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| marzo de 2026 | Senado | sin votaciones |
| abril de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| abril de 2026 | Senado | sin votaciones |
| mayo de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| mayo de 2026 | Senado | 97% |
| junio de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| junio de 2026 | Senado | sin votaciones |
| julio de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| julio de 2026 | Senado | sin votaciones |
| agosto de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| agosto de 2026 | Senado | sin votaciones |
| septiembre de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| septiembre de 2026 | Senado | sin votaciones |
| octubre de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| octubre de 2026 | Senado | sin votaciones |
| noviembre de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| noviembre de 2026 | Senado | sin votaciones |
Qué tan reñidas fueron
Diferencia entre votos a favor y en contra, sobre el total de votos emitidos.
1
- Unánime
- 1 · 100%
- sin votos negativos
- Amplia
- 0 · 0%
- margen de 30% o más
- Media
- 0 · 0%
- margen de 10% a 30%
- Ajustada
- 0 · 0%
- margen menor a 10%
| Categoría | Criterio | Votaciones |
|---|---|---|
| Unánime | sin votos negativos | 1 |
| Amplia | margen de 30% o más | 0 |
| Media | margen de 10% a 30% | 0 |
| Ajustada | margen menor a 10% | 0 |
También buscamos términos relacionados: Universidades, Salario docente.
47 votaciones
- SenadoAprobadaPampuro : proyecto de ley creando la universidad nacional de avellaneda.
✓40✕1○31
- SenadoAprobadaProyecto de ley en revision estableciendo una asignacion presupuestaria especial y extraordinaria con destino a la universidad nacional de lujan.
✓40✕0○32
- SenadoAprobadaCapitanich : proyecto de ley creando la universidad nacional del chaco austral.
✓44✕0○28
- SenadoAprobadaPichetto : proyecto de ley creando la universidad nacional de rio negro.-
✓45✕0○27
- SenadoAprobadaPichetto : proyecto de ley creando la universidad nacional de rio negro.-
✓46✕0○26
- SenadoAprobadaPampuro : proyecto de ley transfiriendo a titulo gratuito a favor de la universidad nacional de tres de febrero, un terreno propiedad del estado nacional.
✓53✕0○19
- SenadoAprobadaRios : proyecto de ley transfiriendo un inmueble a la universidad nacional del nordeste, ubicado en paso de los libres, corrientes.
✓41✕0○30