Votaciones
Cada votación nominal de ambas cámaras, de la más nueva a la más vieja.
Panorama
Últimos 12 meses. Para otro período usá los filtros de fecha.
- 323
- votaciones
- 89%
- aprobadas
- 94%
- presentismo
- 54
- reñidas
Votaciones por mes
Cada barra lleva a las votaciones de ese mes.
| Período | Cámara | Total | Aprobadas | Rechazadas | Otras |
|---|---|---|---|---|---|
| diciembre de 2025 | Diputados | 19 | 17 | 2 | 0 |
| diciembre de 2025 | Senado | 18 | 17 | 1 | 0 |
| enero de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| febrero de 2026 | Diputados | 31 | 30 | 1 | 0 |
| febrero de 2026 | Senado | 54 | 53 | 1 | 0 |
| marzo de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| marzo de 2026 | Senado | 5 | 5 | 0 | 0 |
| abril de 2026 | Diputados | 12 | 2 | 10 | 0 |
| abril de 2026 | Senado | 3 | 3 | 0 | 0 |
| mayo de 2026 | Diputados | 20 | 19 | 1 | 0 |
| mayo de 2026 | Senado | 9 | 9 | 0 | 0 |
| junio de 2026 | Diputados | 13 | 9 | 4 | 0 |
| junio de 2026 | Senado | 9 | 9 | 0 | 0 |
| julio de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| julio de 2026 | Senado | 6 | 6 | 0 | 0 |
| agosto de 2026 | Diputados | 29 | 24 | 5 | 0 |
| agosto de 2026 | Senado | 10 | 9 | 1 | 0 |
| septiembre de 2026 | Diputados | 2 | 2 | 0 | 0 |
| septiembre de 2026 | Senado | 43 | 41 | 2 | 0 |
| octubre de 2026 | Diputados | 14 | 7 | 7 | 0 |
| octubre de 2026 | Senado | 26 | 26 | 0 | 0 |
| noviembre de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| noviembre de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
Presentismo
Qué parte de las bancas votó (a favor, en contra o abstención) en cada período.
| Período | Cámara | Presentismo |
|---|---|---|
| diciembre de 2025 | Diputados | 94% |
| diciembre de 2025 | Senado | 100% |
| enero de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| enero de 2026 | Senado | sin votaciones |
| febrero de 2026 | Diputados | 97% |
| febrero de 2026 | Senado | 100% |
| marzo de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| marzo de 2026 | Senado | 95% |
| abril de 2026 | Diputados | 94% |
| abril de 2026 | Senado | 100% |
| mayo de 2026 | Diputados | 93% |
| mayo de 2026 | Senado | 93% |
| junio de 2026 | Diputados | 91% |
| junio de 2026 | Senado | 88% |
| julio de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| julio de 2026 | Senado | 93% |
| agosto de 2026 | Diputados | 90% |
| agosto de 2026 | Senado | 95% |
| septiembre de 2026 | Diputados | 97% |
| septiembre de 2026 | Senado | 92% |
| octubre de 2026 | Diputados | 95% |
| octubre de 2026 | Senado | 85% |
| noviembre de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| noviembre de 2026 | Senado | sin votaciones |
Qué tan reñidas fueron
Diferencia entre votos a favor y en contra, sobre el total de votos emitidos.
51
85
133
54
- Unánime
- 51 · 16%
- sin votos negativos
- Amplia
- 85 · 26%
- margen de 30% o más
- Media
- 133 · 41%
- margen de 10% a 30%
- Ajustada
- 54 · 17%
- margen menor a 10%
Las más reñidas
121 a 120
120 a 123
122 a 119
- Moción solicitada por la dip. Giudici, Silvana.
· Diputados
121 a 117 · 5 abst.
121 a 117 · 4 abst.
| Categoría | Criterio | Votaciones |
|---|---|---|
| Unánime | sin votos negativos | 51 |
| Amplia | margen de 30% o más | 85 |
| Media | margen de 10% a 30% | 133 |
| Ajustada | margen menor a 10% | 54 |
3.078 votaciones
- SenadoAprobadaNombramientos de diferentes funcionarios del poder judicial. (
✓70✕0○2
- SenadoAprobadaAjustadaAcuerdo para designar a Ana María Figuerora como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal.
✓35✕35○2
- SenadoEmpateAjustadaAcuerdo para designar a Ana María Figuerora como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal.
✓35✕35○2
- SenadoAprobadaAutorización para la entrada de tropas extranjeras y salida de fuerzas nacionales.
✓52✕0○20
- SenadoAprobadaViolencia digital hacia las mujeres. (ley Olimpia)
✓52✕0○20
- SenadoAprobadaPromoción de la elaboración de productos orgánicos.
✓54✕1○17
- SenadoAprobadaProyectos varios relacionados a la salud. (
✓54✕1○17
- SenadoAprobadaDisminución de tarifas del servicio eléctrico.
✓36✕15◐2○19
- SenadoAprobadaCreación del programa Conectar Igualdad y del programa de Respaldo a Estudiantes (Progresar). (
✓58✕1○13
- SenadoAprobadaCreación de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo.
✓40✕20○12
- SenadoAprobadaCreación de la Universidad Nacional de Rio Tercero.
✓59✕1○12
- SenadoAprobadaCreación de la Universidad Nacional de Ezeiza.
✓41✕19○12
- SenadoAprobadaCreación de la Universidad Nacional de Pilar.
✓59✕1○12
- SenadoAprobadaCreación de la Universidad Nacional del Delta.
✓58✕2○12
- SenadoAprobadaFortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la Prov. de Santa Fe.
✓48✕0○24
- SenadoAprobadaAlcohol Cero para la Conducción de Vehículos.
✓48✕9○15
- SenadoAprobadaExención del Impuesto a las Ganancias para Trabajadores de Salud.
✓53✕0○19
- SenadoAprobadaPlan Nacional de Cardiopatías Congénitas.
✓58✕0○14
- SenadoAprobadaEliminación del Trámite de Fe de Vida para personas Jubiladas y Pensionadas. (
✓61✕0○11
- SenadoAprobadaPromoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería.
✓61✕0○11