Votaciones
Cada votación nominal de ambas cámaras, de la más nueva a la más vieja.
Panorama
Últimos 12 meses. Para otro período usá los filtros de fecha.
- 323
- votaciones
- 89%
- aprobadas
- 94%
- presentismo
- 54
- reñidas
Votaciones por mes
Cada barra lleva a las votaciones de ese mes.
| Período | Cámara | Total | Aprobadas | Rechazadas | Otras |
|---|---|---|---|---|---|
| diciembre de 2025 | Diputados | 19 | 17 | 2 | 0 |
| diciembre de 2025 | Senado | 18 | 17 | 1 | 0 |
| enero de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| febrero de 2026 | Diputados | 31 | 30 | 1 | 0 |
| febrero de 2026 | Senado | 54 | 53 | 1 | 0 |
| marzo de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| marzo de 2026 | Senado | 5 | 5 | 0 | 0 |
| abril de 2026 | Diputados | 12 | 2 | 10 | 0 |
| abril de 2026 | Senado | 3 | 3 | 0 | 0 |
| mayo de 2026 | Diputados | 20 | 19 | 1 | 0 |
| mayo de 2026 | Senado | 9 | 9 | 0 | 0 |
| junio de 2026 | Diputados | 13 | 9 | 4 | 0 |
| junio de 2026 | Senado | 9 | 9 | 0 | 0 |
| julio de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| julio de 2026 | Senado | 6 | 6 | 0 | 0 |
| agosto de 2026 | Diputados | 29 | 24 | 5 | 0 |
| agosto de 2026 | Senado | 10 | 9 | 1 | 0 |
| septiembre de 2026 | Diputados | 2 | 2 | 0 | 0 |
| septiembre de 2026 | Senado | 43 | 41 | 2 | 0 |
| octubre de 2026 | Diputados | 14 | 7 | 7 | 0 |
| octubre de 2026 | Senado | 26 | 26 | 0 | 0 |
| noviembre de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| noviembre de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
Presentismo
Qué parte de las bancas votó (a favor, en contra o abstención) en cada período.
| Período | Cámara | Presentismo |
|---|---|---|
| diciembre de 2025 | Diputados | 94% |
| diciembre de 2025 | Senado | 100% |
| enero de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| enero de 2026 | Senado | sin votaciones |
| febrero de 2026 | Diputados | 97% |
| febrero de 2026 | Senado | 100% |
| marzo de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| marzo de 2026 | Senado | 95% |
| abril de 2026 | Diputados | 94% |
| abril de 2026 | Senado | 100% |
| mayo de 2026 | Diputados | 93% |
| mayo de 2026 | Senado | 93% |
| junio de 2026 | Diputados | 91% |
| junio de 2026 | Senado | 88% |
| julio de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| julio de 2026 | Senado | 93% |
| agosto de 2026 | Diputados | 90% |
| agosto de 2026 | Senado | 95% |
| septiembre de 2026 | Diputados | 97% |
| septiembre de 2026 | Senado | 92% |
| octubre de 2026 | Diputados | 95% |
| octubre de 2026 | Senado | 85% |
| noviembre de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| noviembre de 2026 | Senado | sin votaciones |
Qué tan reñidas fueron
Diferencia entre votos a favor y en contra, sobre el total de votos emitidos.
51
85
133
54
- Unánime
- 51 · 16%
- sin votos negativos
- Amplia
- 85 · 26%
- margen de 30% o más
- Media
- 133 · 41%
- margen de 10% a 30%
- Ajustada
- 54 · 17%
- margen menor a 10%
Las más reñidas
121 a 120
120 a 123
122 a 119
- Moción solicitada por la dip. Giudici, Silvana.
· Diputados
121 a 117 · 5 abst.
121 a 117 · 4 abst.
| Categoría | Criterio | Votaciones |
|---|---|---|
| Unánime | sin votos negativos | 51 |
| Amplia | margen de 30% o más | 85 |
| Media | margen de 10% a 30% | 133 |
| Ajustada | margen menor a 10% | 54 |
3.078 votaciones
- SenadoAprobadaEmergencia económica, productiva, financiera y social a la cadena de producción de cítricos en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta.
✓43✕0○29
- SenadoAprobadaRégimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. (
✓49✕0○23
- SenadoAprobadaFondo Fiduciario de Asistencia Directa a Víctima de Trata.
✓49✕0○23
- SenadoAprobadaFondo Fiduciario de Asistencia Directa a Víctima de Trata.
✓47✕0○25
- SenadoAprobadaCódigo Penal y Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Modificación respecto al incumplimiento de resoluciones judiciales en protección a las víctimas de violencia de género; y estableciendo la implementación de un sistema de monitoreo, alerta y localización georreferenciada.
✓47✕0○25
- SenadoAprobadaCupo femenino y acceso de artistas mujeres a eventos musicales.
✓50✕1○21
- SenadoAprobadaCeremonia escolar de promesa de lealtad a la Constitución Nacional.
✓57✕0○15
- SenadoAprobadaViolencia contra las mujeres: Acoso Callejero y Violencia Política. (
✓50✕0○22
- SenadoAprobadaFinanciamiento de Partidos Políticos.
✓42✕7○23
- SenadoRechazadaAjustadaFinanciamiento de Partidos Políticos.
✓25✕23◐1○23
- SenadoAprobadaFinanciamiento de Partidos Políticos.
✓47✕2○23
- SenadoAprobadaFinanciamiento de Partidos Políticos.
✓48✕2○22
- SenadoAprobadaPrórroga de la Emergencia Económica, Productiva, Financiera y Social a la cadena de producción de peras y manzanas.
✓54✕0○18
- SenadoLev. vot.Prórroga de la Emergencia Económica, Productiva, Financiera y Social a la cadena de producción de peras y manzanas.
✓1✕0○19
- SenadoAprobadaAcuerdos Poder Judicial.
✓56✕2○14
- SenadoAprobadaLey de Talles.
✓51✕0○21
- SenadoAprobadaLudopatía.
✓53✕0○19
- SenadoAprobadaLey de Warrants.
✓49✕8○15
- SenadoAprobadaLey de Warrants.
✓48✕8○16
- SenadoAprobadaLey de Warrants.
✓47✕8○17