Votaciones
Cada votación nominal de ambas cámaras, de la más nueva a la más vieja.
Panorama
Últimos 12 meses. Para otro período usá los filtros de fecha.
- 7
- votaciones
- 100%
- aprobadas
- 98%
- presentismo
- 0
- reñidas
Votaciones por mes
Cada barra lleva a las votaciones de ese mes.
| Período | Cámara | Total | Aprobadas | Rechazadas | Otras |
|---|---|---|---|---|---|
| diciembre de 2025 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| diciembre de 2025 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| febrero de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| febrero de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| marzo de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| marzo de 2026 | Senado | 2 | 2 | 0 | 0 |
| abril de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abril de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mayo de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mayo de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| junio de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| junio de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| julio de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| julio de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| agosto de 2026 | Diputados | 5 | 5 | 0 | 0 |
| agosto de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septiembre de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septiembre de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| octubre de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| octubre de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| noviembre de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| noviembre de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
Presentismo
Qué parte de las bancas votó (a favor, en contra o abstención) en cada período.
| Período | Cámara | Presentismo |
|---|---|---|
| diciembre de 2025 | Diputados | sin votaciones |
| diciembre de 2025 | Senado | sin votaciones |
| enero de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| enero de 2026 | Senado | sin votaciones |
| febrero de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| febrero de 2026 | Senado | sin votaciones |
| marzo de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| marzo de 2026 | Senado | 94% |
| abril de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| abril de 2026 | Senado | sin votaciones |
| mayo de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| mayo de 2026 | Senado | sin votaciones |
| junio de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| junio de 2026 | Senado | sin votaciones |
| julio de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| julio de 2026 | Senado | sin votaciones |
| agosto de 2026 | Diputados | 98% |
| agosto de 2026 | Senado | sin votaciones |
| septiembre de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| septiembre de 2026 | Senado | sin votaciones |
| octubre de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| octubre de 2026 | Senado | sin votaciones |
| noviembre de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| noviembre de 2026 | Senado | sin votaciones |
Qué tan reñidas fueron
Diferencia entre votos a favor y en contra, sobre el total de votos emitidos.
2
5
- Unánime
- 2 · 29%
- sin votos negativos
- Amplia
- 0 · 0%
- margen de 30% o más
- Media
- 5 · 71%
- margen de 10% a 30%
- Ajustada
- 0 · 0%
- margen menor a 10%
Las más reñidas
139 a 110 · 2 abst.
139 a 110 · 2 abst.
139 a 110 · 2 abst.
139 a 110 · 2 abst.
139 a 110 · 2 abst.
| Categoría | Criterio | Votaciones |
|---|---|---|
| Unánime | sin votos negativos | 2 |
| Amplia | margen de 30% o más | 0 |
| Media | margen de 10% a 30% | 5 |
| Ajustada | margen menor a 10% | 0 |
También buscamos términos relacionados: Ganancias, Bienes personales, Monotributo.
84 votaciones
- SenadoAprobadaProyecto de ley en revision modificando la ley 11683 t.o. 1998 y s/m, de procedimiento tributario., art. 1º - xiv
✓34✕12○25
- SenadoAprobadaProyecto de ley en revision modificando la ley 11683 t.o. 1998 y s/m, de procedimiento tributario., art. 1º - vii
✓33✕12○26
- SenadoAprobadaProyecto de ley en revision modificando la ley 11683 t.o. 1998 y s/m, de procedimiento tributario., art. 1º - i
✓34✕12○25
- SenadoAprobadaProyecto de ley en revision modificando la ley 11683 t.o. 1998 y s/m, de procedimiento tributario.
✓45✕4◐1○21