Votaciones
Cada votación nominal de ambas cámaras, de la más nueva a la más vieja.
Panorama
Últimos 12 meses. Para otro período usá los filtros de fecha.
- 2
- votaciones
- 100%
- aprobadas
- 90%
- presentismo
- 0
- reñidas
Votaciones por mes
Cada barra lleva a las votaciones de ese mes.
| Período | Cámara | Total | Aprobadas | Rechazadas | Otras |
|---|---|---|---|---|---|
| diciembre de 2025 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| diciembre de 2025 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| febrero de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| febrero de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| marzo de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| marzo de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abril de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abril de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mayo de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mayo de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| junio de 2026 | Diputados | 2 | 2 | 0 | 0 |
| junio de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| julio de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| julio de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| agosto de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| agosto de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septiembre de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septiembre de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| octubre de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| octubre de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| noviembre de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| noviembre de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
Presentismo
Qué parte de las bancas votó (a favor, en contra o abstención) en cada período.
| Período | Cámara | Presentismo |
|---|---|---|
| diciembre de 2025 | Diputados | sin votaciones |
| diciembre de 2025 | Senado | sin votaciones |
| enero de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| enero de 2026 | Senado | sin votaciones |
| febrero de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| febrero de 2026 | Senado | sin votaciones |
| marzo de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| marzo de 2026 | Senado | sin votaciones |
| abril de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| abril de 2026 | Senado | sin votaciones |
| mayo de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| mayo de 2026 | Senado | sin votaciones |
| junio de 2026 | Diputados | 90% |
| junio de 2026 | Senado | sin votaciones |
| julio de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| julio de 2026 | Senado | sin votaciones |
| agosto de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| agosto de 2026 | Senado | sin votaciones |
| septiembre de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| septiembre de 2026 | Senado | sin votaciones |
| octubre de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| octubre de 2026 | Senado | sin votaciones |
| noviembre de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| noviembre de 2026 | Senado | sin votaciones |
Qué tan reñidas fueron
Diferencia entre votos a favor y en contra, sobre el total de votos emitidos.
2
- Unánime
- 2 · 100%
- sin votos negativos
- Amplia
- 0 · 0%
- margen de 30% o más
- Media
- 0 · 0%
- margen de 10% a 30%
- Ajustada
- 0 · 0%
- margen menor a 10%
| Categoría | Criterio | Votaciones |
|---|---|---|
| Unánime | sin votos negativos | 2 |
| Amplia | margen de 30% o más | 0 |
| Media | margen de 10% a 30% | 0 |
| Ajustada | margen menor a 10% | 0 |
También buscamos términos relacionados: Movilidad previsional, ANSES.
90 votaciones
- SenadoAprobadaCapitanich y fernandez : proyecto de ley modificando el articulo 54 de la ley 26198 ( presupuesto 2007) respecto a establecer el orden de prioridad para la colocacion de bonos de consolidacion y de bonos de consolidacion de deudas previsionales.
✓44✕0○28
- SenadoAprobadaMensaje nº 385/07 y proyecto de ley declarando de utilidad publica y sujetos a expropiacion diversos inmuebles ubicados en la ciudad de buenos aires, propiedad de la asociacion francesa filantropica y de beneficencia, con destino al instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensio
✓44✕0◐1○27
- SenadoAprobadaCapitanich y miranda : proyecto de ley modificando diversos articulos de la ley 20155 - convenios de corresponsabilidad gremial en materia de seguridad social
✓43✕0○29
- SenadoAprobadaMensaje nº 91/07 y proyecto de ley modificando la ley 24241 - sistema previsional.
✓58✕0○14
- SenadoAprobadaProyecto de ley en revision de equipamiento de haberes de pensiones graciables.-
✓53✕0○19
- SenadoAprobadaMensaje 871/06 y proyecto de ley aprobando el protocolo complementario al convenio de seguridad social con el reino de españa firmado el 28 de enero de 1997
✓44✕0○28
- SenadoAprobadaAuditoria general de la nacion : remite resolucion n° 12/02 aprobando informe de auditoria referido a la administracion nacional de seguridad social - programa 19 asignaciones familiares año 1999.-
✓45✕0○27
- SenadoAprobadaProyecto de ley en revision derogando diversos articulos de la ley 24463 de solidaridad previsional y modificando el texto del articulo 22.
✓47✕0○25
- SenadoAprobadaMensaje nª 601/06 y proyecto de ley derogando la ley 21074 por la que se instituyo el subsidio por sepelio de beneficiarios del regimen nacional de prevision y de pensiones no contributivas a la vejez, por invalidez, graciables y de leyes generales.
✓39✕0○33
- SenadoAprobadaProyecto de ley en revision derogando el articulo 19 de la ley 24463 ( solidaridad previsional) acerca del recurso de apelacion ante la corte suprema de justicia.
✓42✕0○29