Votaciones
Cada votación nominal de ambas cámaras, de la más nueva a la más vieja.
Panorama
Últimos 12 meses. Para otro período usá los filtros de fecha.
- 55
- votaciones
- 100%
- aprobadas
- 98%
- presentismo
- 12
- reñidas
Votaciones por mes
Cada barra lleva a las votaciones de ese mes.
| Período | Cámara | Total | Aprobadas | Rechazadas | Otras |
|---|---|---|---|---|---|
| diciembre de 2025 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| diciembre de 2025 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| febrero de 2026 | Diputados | 27 | 27 | 0 | 0 |
| febrero de 2026 | Senado | 28 | 28 | 0 | 0 |
| marzo de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| marzo de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abril de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abril de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mayo de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mayo de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| junio de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| junio de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| julio de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| julio de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| agosto de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| agosto de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septiembre de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septiembre de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| octubre de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| octubre de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| noviembre de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| noviembre de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
Presentismo
Qué parte de las bancas votó (a favor, en contra o abstención) en cada período.
| Período | Cámara | Presentismo |
|---|---|---|
| diciembre de 2025 | Diputados | sin votaciones |
| diciembre de 2025 | Senado | sin votaciones |
| enero de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| enero de 2026 | Senado | sin votaciones |
| febrero de 2026 | Diputados | 97% |
| febrero de 2026 | Senado | 100% |
| marzo de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| marzo de 2026 | Senado | sin votaciones |
| abril de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| abril de 2026 | Senado | sin votaciones |
| mayo de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| mayo de 2026 | Senado | sin votaciones |
| junio de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| junio de 2026 | Senado | sin votaciones |
| julio de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| julio de 2026 | Senado | sin votaciones |
| agosto de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| agosto de 2026 | Senado | sin votaciones |
| septiembre de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| septiembre de 2026 | Senado | sin votaciones |
| octubre de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| octubre de 2026 | Senado | sin votaciones |
| noviembre de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| noviembre de 2026 | Senado | sin votaciones |
Qué tan reñidas fueron
Diferencia entre votos a favor y en contra, sobre el total de votos emitidos.
43
12
- Unánime
- 0 · 0%
- sin votos negativos
- Amplia
- 0 · 0%
- margen de 30% o más
- Media
- 43 · 78%
- margen de 10% a 30%
- Ajustada
- 12 · 22%
- margen menor a 10%
Las más reñidas
126 a 119 · 4 abst.
131 a 119
130 a 118 · 1 abst.
130 a 117 · 3 abst.
131 a 117 · 1 abst.
| Categoría | Criterio | Votaciones |
|---|---|---|
| Unánime | sin votos negativos | 0 |
| Amplia | margen de 30% o más | 0 |
| Media | margen de 10% a 30% | 43 |
| Ajustada | margen menor a 10% | 12 |
También buscamos términos relacionados: Reforma laboral, Contrato de trabajo.
83 votaciones
- SenadoAprobadaConti y otros :proyecto de ley modificando el codigo penal a fin de establecer las penas para el acoso sexual en las relaciones laborales y academicas.-
✓46✕1○25
- SenadoAprobadaMorales : proyecto de ley sustituyendo el art. 66 de la ley 20744 ( contrato de trabajo), respecto de la facultad de reclamar el restablecimiento de las condiciones contractuales originarias por parte del trabajador.
✓37✕1○33
- SenadoAprobadaMüller :proyecto de ley modificando el art. 248 de la ley de contrato de trabajo ( ley 20744) acerca de la indemnizacion.-
✓38✕0○33