Votaciones
Cada votación nominal de ambas cámaras, de la más nueva a la más vieja.
Panorama
Últimos 12 meses. Para otro período usá los filtros de fecha.
- 323
- votaciones
- 89%
- aprobadas
- 94%
- presentismo
- 54
- reñidas
Votaciones por mes
Cada barra lleva a las votaciones de ese mes.
| Período | Cámara | Total | Aprobadas | Rechazadas | Otras |
|---|---|---|---|---|---|
| diciembre de 2025 | Diputados | 19 | 17 | 2 | 0 |
| diciembre de 2025 | Senado | 18 | 17 | 1 | 0 |
| enero de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| febrero de 2026 | Diputados | 31 | 30 | 1 | 0 |
| febrero de 2026 | Senado | 54 | 53 | 1 | 0 |
| marzo de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| marzo de 2026 | Senado | 5 | 5 | 0 | 0 |
| abril de 2026 | Diputados | 12 | 2 | 10 | 0 |
| abril de 2026 | Senado | 3 | 3 | 0 | 0 |
| mayo de 2026 | Diputados | 20 | 19 | 1 | 0 |
| mayo de 2026 | Senado | 9 | 9 | 0 | 0 |
| junio de 2026 | Diputados | 13 | 9 | 4 | 0 |
| junio de 2026 | Senado | 9 | 9 | 0 | 0 |
| julio de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| julio de 2026 | Senado | 6 | 6 | 0 | 0 |
| agosto de 2026 | Diputados | 29 | 24 | 5 | 0 |
| agosto de 2026 | Senado | 10 | 9 | 1 | 0 |
| septiembre de 2026 | Diputados | 2 | 2 | 0 | 0 |
| septiembre de 2026 | Senado | 43 | 41 | 2 | 0 |
| octubre de 2026 | Diputados | 14 | 7 | 7 | 0 |
| octubre de 2026 | Senado | 26 | 26 | 0 | 0 |
| noviembre de 2026 | Diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| noviembre de 2026 | Senado | 0 | 0 | 0 | 0 |
Presentismo
Qué parte de las bancas votó (a favor, en contra o abstención) en cada período.
| Período | Cámara | Presentismo |
|---|---|---|
| diciembre de 2025 | Diputados | 94% |
| diciembre de 2025 | Senado | 100% |
| enero de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| enero de 2026 | Senado | sin votaciones |
| febrero de 2026 | Diputados | 97% |
| febrero de 2026 | Senado | 100% |
| marzo de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| marzo de 2026 | Senado | 95% |
| abril de 2026 | Diputados | 94% |
| abril de 2026 | Senado | 100% |
| mayo de 2026 | Diputados | 93% |
| mayo de 2026 | Senado | 93% |
| junio de 2026 | Diputados | 91% |
| junio de 2026 | Senado | 88% |
| julio de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| julio de 2026 | Senado | 93% |
| agosto de 2026 | Diputados | 90% |
| agosto de 2026 | Senado | 95% |
| septiembre de 2026 | Diputados | 97% |
| septiembre de 2026 | Senado | 92% |
| octubre de 2026 | Diputados | 95% |
| octubre de 2026 | Senado | 85% |
| noviembre de 2026 | Diputados | sin votaciones |
| noviembre de 2026 | Senado | sin votaciones |
Qué tan reñidas fueron
Diferencia entre votos a favor y en contra, sobre el total de votos emitidos.
51
85
133
54
- Unánime
- 51 · 16%
- sin votos negativos
- Amplia
- 85 · 26%
- margen de 30% o más
- Media
- 133 · 41%
- margen de 10% a 30%
- Ajustada
- 54 · 17%
- margen menor a 10%
Las más reñidas
121 a 120
120 a 123
122 a 119
- Moción solicitada por la dip. Giudici, Silvana.
· Diputados
121 a 117 · 5 abst.
121 a 117 · 4 abst.
| Categoría | Criterio | Votaciones |
|---|---|---|
| Unánime | sin votos negativos | 51 |
| Amplia | margen de 30% o más | 85 |
| Media | margen de 10% a 30% | 133 |
| Ajustada | margen menor a 10% | 54 |
3.078 votaciones
- SenadoAprobadaAlteración del Plan de Labor
✓42✕16○14
- SenadoAprobadaTemas Varios Expedientes (, Art. 22º (Ex Art20 Dic >)
✓56✕1◐1○14
- SenadoAprobadaTemas Varios Expedientes (, Art. 21º (Ex Art19 Dic >)
✓55✕1◐1○15
- SenadoAprobadaTemas Varios Expedientes (, Art. 20º (Ex Art18 c/mod)
✓52✕5◐2○13
- SenadoRechazadaTemas Varios Expedientes (, Art. 20º (Ex Art18 Dic >)
✓13✕43◐1○15
- SenadoAprobadaTemas Varios Expedientes (, Art. 19º (Ex Art17 Dic >)
✓42✕14◐1○14
- SenadoAprobadaTemas Varios Expedientes (, Art. 18º (Ex Art16 Dic >)
✓56✕1◐1○14
- SenadoAprobadaTemas Varios Expedientes (, Art. 17º (Ex Art15 Dic >)
✓56✕1◐1○14
- SenadoAprobadaTemas Varios Expedientes (, Art. 16º (Ex Art14 Dic >)
✓56✕1◐1○14
- SenadoAprobadaTemas Varios Expedientes (, Art. 15º (Ex Art13 Dic >)
✓46✕11◐1○14
- SenadoRechazadaTemas Varios Expedientes (, Art. 15º (Dict. Mayoria)
✓23✕33◐1○15
- SenadoAprobadaTemas Varios Expedientes (, Art. 14º (Art. Incorpor.)
✓49✕6◐3○14
- SenadoAprobadaTemas Varios Expedientes (, Art. 13º (Art. Incorpor.)
✓43✕13◐1○15
- SenadoAprobadaTemas Varios Expedientes (, Art. 12º
✓54✕1◐1○15
- SenadoAprobadaTemas Varios Expedientes (, Art. 11º
✓57✕1◐1○13
- SenadoAprobadaTemas Varios Expedientes (, Art. 10º
✓57✕1◐1○13
- SenadoAprobadaTemas Varios Expedientes (, Art. 9º
✓57✕1◐1○11
- SenadoAprobadaTemas Varios Expedientes (, Art. 8º
✓58✕1◐1○12
- SenadoAprobadaTemas Varios Expedientes (, Art. 7º
✓58✕1◐1○12
- SenadoAprobadaTemas Varios Expedientes (, Art. 6º(con modif.)
✓57✕2◐1○11